ETAU D'ETABLI PIVOTANT FONTE 125MM

1451579

  • Mâchoires rapportées.
Voir aussi:
Mâchoires rapportées.
1451579 1451575 1451576
mâchoires mm 125 100 150
poids net kg 7,5 5 11,3
profondeur mm 55 50 70
ouverture mm 125 100 150

Image du catalogue

Télécharger IMG

Mâchoires rapportées.

1451579 1451575 1451576
mâchoires mm 125 100 150
poids net kg 7,5 5 11,3
profondeur mm 55 50 70
ouverture mm 125 100 150

Image du catalogue

Télécharger IMG