ETAU D'ETABLI PIVOTANT FONTE 150MM

1451576

  • Mâchoires rapportées.
Voir aussi:
Mâchoires rapportées.
1451576 1451575 1451579
mâchoires mm 150 100 125
poids net kg 11,3 5 7,5
profondeur mm 70 50 55
ouverture mm 150 100 125

Image du catalogue

Télécharger IMG

Mâchoires rapportées.

1451576 1451575 1451579
mâchoires mm 150 100 125
poids net kg 11,3 5 7,5
profondeur mm 70 50 55
ouverture mm 150 100 125

Image du catalogue

Télécharger IMG