ETAU D'ETABLI PIVOTANT FONTE 100MM

1451575

  • Mâchoires rapportées.
Voir aussi:
Mâchoires rapportées.
1451575 1451579 1451576
mâchoires mm 100 125 150
poids net kg 5 7,5 11,3
profondeur mm 50 55 70
ouverture mm 100 125 150

Image du catalogue

Télécharger IMG

Mâchoires rapportées.

1451575 1451579 1451576
mâchoires mm 100 125 150
poids net kg 5 7,5 11,3
profondeur mm 50 55 70
ouverture mm 100 125 150

Image du catalogue

Télécharger IMG