NIVEL 995 VULCAN 150CM

995-41P-150

Este producto es distribuido exclusivamente para el territorio italiano por Valex.
Ver también:
  • 3 sólidos viales de acrílico a prueba de golpes: 1 patentado a vista frontal, 1 horizontal con indicación de la pendiente hasta el 2% con burbuja ampliada y 1 vertical
  • Perfil reforzado
  • Ranura en "V" para tuberías / conductos
  • Base finamente rectificada en AMBOS LADOS, (hasta 120 cm de longitud de nivel)
  • Topes antideslizantes de goma
  • Empuñadura ergonómica de goma (2 a partir de 80 cm de longitud de nivel)
  • Orificio para colgarla
  • Inserciones de goma para golpes.
995-41P-150 1120041 995-41P-60 995-41P-80 1120042 1120043 995-41P-100 995-41P-120 995-41P-180 995-41P-200 995-41P-250
dim. esp. x h mm 30x66 30x66 30x66 30x66 30x66 30x66 30x66 30x66
grado de precisión <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M
longitud mm 1500 600 800 1000 1200 1800 2000 2500
n.º amp. 3 3 3 3 3 3 3 3
grosor perfil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ø int./ext. 8/13 8/13 8/13
longitud m 5,0 10,0 20,0
tipo de ataque RAPIDO UNIVERSALE RAPIDO UNIVERSALE RAPIDO UNIVERSALE

Imagen de catálogo

Descargas IMG

  • 3 sólidos viales de acrílico a prueba de golpes: 1 patentado a vista frontal, 1 horizontal con indicación de la pendiente hasta el 2% con burbuja ampliada y 1 vertical
  • Perfil reforzado
  • Ranura en "V" para tuberías / conductos
  • Base finamente rectificada en AMBOS LADOS, (hasta 120 cm de longitud de nivel)
  • Topes antideslizantes de goma
  • Empuñadura ergonómica de goma (2 a partir de 80 cm de longitud de nivel)
  • Orificio para colgarla
  • Inserciones de goma para golpes.

995-41P-150 1120041 995-41P-60 995-41P-80 1120042 1120043 995-41P-100 995-41P-120 995-41P-180 995-41P-200 995-41P-250
dim. esp. x h mm 30x66 30x66 30x66 30x66 30x66 30x66 30x66 30x66
grado de precisión <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M <0,5MM/M
longitud mm 1500 600 800 1000 1200 1800 2000 2500
n.º amp. 3 3 3 3 3 3 3 3
grosor perfil 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ø int./ext. 8/13 8/13 8/13
longitud m 5,0 10,0 20,0
tipo de ataque RAPIDO UNIVERSALE RAPIDO UNIVERSALE RAPIDO UNIVERSALE

Imagen de catálogo

Descargas IMG